O obci
Obec Mokrý Lom má 3 místní části: Mokrý Lom, Polžov a Lahuť.
Kde je Mokrý Lom?
Podívejte se na server mapy.cz…
Co víme o jeho historii?
Dějiny jednotlivých místních částí obce jsou uvedeny pod odkazy v pravém panelu.
Některé číselné údaje:
Katastrální plocha (ha) | 355 |
– orná půda (ha) | 146 |
– zahrady a sady (ha) | 6 |
– lesy (ha) | 101 |
– vodní plochy (ha) | 5 |
Počet katastrů | 1 |
Počet částí obce | 3 |
Počet domů | 44 |
– rodinných | 41 |
– bytových | 2 |
Počet trvale obydlených domů celkem | 25 |
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2012 | 102 |
– muži | 48 |
– ženy | 54 |
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem | 17 |
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem | 66 |
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem | 19 |
Další údaje lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu zde.